

 
	 
			| シャトー ボーモン | ¥5,000 | ||
| Ch.Beaumont ’16 (Haut-Médoc) | |||
|  | |||
| シャトー ド フォンベル | ¥6,000 | ||
| Ch.de Fonbel ’13 (Sante-Emilion Grand Cru) | |||
|  | |||
| シャトー グラン コルバン | ¥6,000 | ||
| Ch.de Grand Corbin ’03 (Sante-Emilion Grand Cru) | ’demi’07 | ¥4,500 | |
|  | |||
| シャトー ラネッサン | ¥6,000 | ||
| Ch.Lanessan ’12 (Haut-Médoc) | |||
|  | |||
| シャトー シザック | ¥6,000 | ||
| Ch.Cissac ’13 (Haut-Médoc) | |||
|  | |||
| シャトー マレスカス | ¥6,000 | ||
| Ch.Malescasse ’09 (Haut-Médoc) | |||
|  | |||
| シャトー シトラン | ¥7,000 | ||
| Ch.Citran ’05 (Haut-Médoc) | |||
|  | |||
| ブラソン ディサン | ¥7,000 | ||
| Blasson ’D'Issan ’13 (Margaux) | |||
|  | |||
| シャトー ソシアンド マレ | ¥9,000 | ||
| Ch.Sociando-Mallet ’12 (Haut-Médoc) | |||
|  | |||
| シャトー フェラン セギュール | ¥9,000 | ||
| Ch.Phelan Segur ’06 (Saint-Estephe) | |||
|  | |||
 
			 
							| エラスリス メルロー カベルネ ソーヴィニヨン (赤) | ¥3,000 | ||
| Errazuriz Merlot Cabernet Sauvignon ’18 | |||
|  | |||
| エラスリス ソーヴィニヨン ブラン (白) | ¥3,300 | ||
| Errazuriz Sauvignon Blanc ’18 | |||
|  | |||
| エラスリス カベルネ ソーヴィニョン (赤) | ¥3,300 | ||
| Errazuriz Cabernet Sauvignon ’17 | |||
|  | |||
| エラスリス メルロー (赤) | ¥3,300 | ||
| Errazuriz Merlot ’17 | |||
|  | |||
| エラスリス カベルネ ソーヴィニョン マックス レゼルヴァ (赤) | ¥5,000 | ||
| Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon ’16 | |||
|  | |||
| エチェヴェリア シラー レゼルヴァ (赤) | ¥4,000 | ||
| Echeverria Syrah Reserva ’16 | |||
|  | |||
 
							| ガロ ファミリー シャルドネ (白) | ¥2,600 | ||
| Gallo Familly Chardonnay ’16 | |||
|  | |||
| ガロ ファミリー カベルネ ソーヴィニョン (赤) | ¥2,600 | ||
| Gallo Familly Cabernet Sauvignon ’16 | |||
|  | |||
| カストロ セラーズ シャルドネ (白) | ¥4,000 | ||
| Castoro Cellars Chardonnay Central Coast ’16 | |||
|  | |||
| カストロ セラーズ カベルネ ソーヴィニョン (赤) | ¥4,000 | ||
| Castoro Cellars Cabernet Sauvignon Paso Robles ’15 | |||
|  | |||
 
							| デ・ボルトーリ スパークリング クラシック(白) | ¥4,000 | ||
| dB Sparkling Classic (De Bortoli) | |||
|  | |||
 
							| ピクーレ (白) シェ・ミカワのハウスワイン | ¥1,300 | ||
| Picoulet (450cc) | |||
|  | |||
| クレマン ド ブルゴーニュ ロゼ (スパーリング ワイン) | ¥5,000 | ||
| Crémant-de-Bourgogne Rosé Brut ’04 (François Mikuluski) | |||
|  | |||
 
							| キャンティ(赤) | ¥3,800 | ||
| Chianti ’15 (Melini) | |||
|  | |||
 
							| ピノ グリ グランド プルミエ クリュ(白) | ¥5,500 | ||
| Pinot Gris ’14 -Grand Premier Cru- (Cep D'or, Moselle) | |||
|  | |||
 
							| ハンス ラング リースリング トロッケン (白) | ¥4,500 | ||
| Hans Lang Riesling Trocken Q.B.A ’16 (Rheingau) | |||
|  | |||
 
							| ヴィーニャ アルバリ クリアンサ (赤) | ¥4,000 | ||
| Viña Albali Crianza ’07 (Valdepeñas) | |||
|  | |||
| ヴィーニャ アルバリ グラン リゼルバ (赤) | ¥4,000 | ||
| Viña Albali Gran Reserva ’02 (Valdepeñas) | |||
|  | |||
| アルスピデ テンプラニーリョ (赤) ECOCERT認証有機ワイン | ¥3,500 | ||
| ArÚspide Tempranillo ’10 (Castilla Organic Wine) | |||
|  | |||
 
			 
							| マコン ヴィラージュ | ¥4,800 | ||
| Mâcon-Village "Les Charmes" ’16 (Thevenrt de Fils) | |||
|  | |||
| シャブリ | ¥5,200 | ||
| Chablis ’17 (Louis Moreau) | |||
|  | |||
| シャブリ 1級 ヴァイヨン | ¥6,500 | ||
| Chabils 1er Cru Vaillon ’17 (William Fèvre) | |||
|  | |||
| シャブリ グランクリュ レクロ | ¥10.000 | ||
| Chabils Grand Cru Les Cros ’16 (Christian Moreau) | |||
|  | |||
| ブルゴーニュ シャルドネ | ¥6,000 | ||
| Bourgogne Chardonnay ’16 (Henri Boillot) | |||
|  | |||
| ムルソー | ¥9,500 | ||
| Meursault ’17 (Henri Boillot) | |||
|  | |||
 
							| コート デュ ローヌ | ¥3,300 | ||
| Côte-du-Rhône ’17 (Cave de Rasteau) | |||
|  | |||
 
							| ミュスカデ セブレ エ メーヌ | ¥4,000 | ||
| Muscadet Sèvre et Maine ’09 (Dom. Guilboud la Frères) | |||
|  | |||
| ミュスカデ セブレ エ メーヌ シュール リー | ¥3,800 | ||
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie ’12 (Dom. Guilboud la Frères) | |||
|  | |||
| プイィ フュメ | ¥5,200 | ||
| Pouilly Fumé ’16 (Henri Bourgeois) | |||
|  | |||
| サンセール | ¥5,500 | ||
| Sancerre ’16 (Gérard Fiou) | ’11 demi | ¥3,800 | |
|  | |||
 
							| ヌメロ アン | ¥4,500 | ||
| N°1 ’15 (Dourthe) | |||
|  | |||
 
							| ジョセフ ペリエ キュベ ロワイヤル ブリュット | ¥8,000 | ||
| Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | |||
|  | |||
 
			 
							| ボジョレ | ¥3,000 | ||
| Beaujolais ’16 (Albert Bichot) | |||
|  | |||
| ボジョレ ヴィラージュ | ¥3,300 | ||
| Beaujolais Village ’16 (Arbert Bichot) | |||
|  | |||
| ブルゴーニュ ピノ ノワール | ¥5,500 | ||
| Bourgogne Pinot Noir ’17 (Henri Boillot) | |||
|  | |||
| ムーラン ナヴァン | ¥5,000 | ||
| Moulin-à-Vent ’16 (Potel Aviron) | |||
|  | |||
| サヴィニイ レ ボーヌ プルミエクリュ | ¥8,000 | ||
| Savigny-Lès-Beaune 1er Cru Les Lavirès ’15 (Dom.Bouchard Père et Fils) | |||
|  | |||
| フィクサン | ¥8,000 | ||
| Fixen ’12 (Dom. Pierre Gelin) | |||
|  | |||
 
							| コート デュ ローヌ | ¥3,300 | ||
| Côte-du-Rhône ’18 (Colline) | |||
|  | |||
| シャトーヌフ デュ パープ | ¥6,500 | ||
| Châteauneuf-du-Pape ’15 (Dom. des Sénéchaux) | |||
|  | |||
| コルナス | ¥8,000 | ||
| Cornas La Geynale ’03 (Robert Michel) | |||
|  | |||
 
							| ヌメロ アン | ¥4,500 | ||
| N°1 ’16 (Dourthe) | |||
|  | |||
| プライベート リザーブ ボルドー ルージュ | ¥4,000 | ||
| Private Réserve Bordeaux Rouge ’16 (Barons de Rothchild) | |||
|  | |||
| ハーフボトル | demi | ¥2,500 | |
| (Barons de Rothchild) | |||
|  | |||



 
	
